致力于工業(yè)機(jī)器人的集成與應(yīng)用
型號 | TT 5000 | |
電源電壓 | 3×400 V | |
電源電壓容差 | +/-15% | |
功率因數(shù) | 0.99(500 A) | |
引弧電壓(Up) | 9.5 kV | |
空載電壓 | 86 V | |
焊接電流范圍 | TIG | 3-500 A |
MMA | 10-500 A | |
暫載率 | 10 min/40℃ 35%d.c. | / |
10 min/40℃ 40%d.c. | 500 A | |
10 min/40℃ 45%d.c. | / | |
10 min/40℃ 50%d.c. | / | |
10 min/40℃ 60%d.c. | 450 A | |
10 min/40℃ 100%d.c. | 350 A | |
工作電壓 | TIG | 10.1-30 V |
MMA | 20.4-40.0 V | |
尺寸(長×寬×高 mm) | 625/290/475 | |
重量(kg) | 39.8 |
交諮會:使用TAC時,只需一點(diǎn)即可完成定位,因?yàn)槊}沖電弧使兩個焊池運(yùn)動、從而使它們很快就跳在一起,從而形成一個焊池。當(dāng)焊接不帶填充金屬的輕型薄板時、TAC功能也非常有用。
高頻點(diǎn)火:非接觸式輕柔高頻點(diǎn)火是引弧的較簡單選擇。
著陸點(diǎn)火:著陸點(diǎn)火尤其可用于敏感的應(yīng)用領(lǐng)域。這樣可以避免在HF點(diǎn)火期間可能發(fā)生的電磁干擾。